				
	Soupis lomovch (vytyovacch bod)			
	Akce: CDP Perov			
	Objekt: SO01, budova CDP			
	Po..bodu	Souadnice Y	Souadnice X	Poznmka
	00100001	534373,37	1139751,11	
	00100002	534372,82	1139725,37	
	00100003	534376,10	1139725,30	
	00100004	534375,72	1139707,06	
	00100005	534367,44	1139707,24	
	00100006	534367,38	1139704,39	
	00100007	534361,64	1139704,51	
	00100008	534361,70	1139707,36	
	00100009	534353,42	1139707,53	
	00100010	534354,18	1139743,27	
	00100011	534356,46	1139743,22	
	00100012	534356,64	1139751,47	
	00100013	534364,84	1139754,30	
	00100014	534368,04	1139754,23	
	00100015	534364,81	1139752,80	
	00100016	534368,01	1139752,73	
				
				
	SO 01.2 vnitn silnoproud rozvody			
	Po..bodu	Souadnice Y	Souadnice X	Poznmka
	00120001	534375,24	1139718,79	
	00120002	534377,85	1139718,74	
	00120003	534377,30	1139692,52	
	00120004	534377,98	1139691,28	
	00120005	534339,70	1139721,71	
	00120006	534338,63	1139720,71	
	00120007	534336,40	1139720,75	
	00120008	534309,61	1139721,41	
	00120009	534307,49	1139720,68	
	00120010	534305,45	1139718,98	
	00120011	534304,38	1139717,55	
	00120012	534296,20	1139717,68	
	00120013	534268,43	1139718,45	
	00120014	534268,00	1139703,86	
	00120015	534254,89	1139704,20	
	00120016	534254,77	1139699,50	
				


	SO 01.2 peloka kab. Nn			
	Po..bodu	Souadnice Y	Souadnice X	Poznmka
	00120101	 534328.56	 1139755.22	
	00120102	 534307.43	 1139753.43	
	00120103	 534304.23	 1139752.23	
	00120104	 534367.74	 1139758.49	
	00120105	 534348.07	 1139756.87	
	00120109	 534327.95	 1139743.34	
	00120110	 534327.12	 1139721.05	
	00120111	 534338.09	 1139720.72	
				
